Vergleichsrechnung Kaufen oder Mieten.
Kaufen oder Mieten
Kaufen oder Mieten? Für viele stellt sich diese zentrale Frage. Mit der nachfolgenden Modellrechnung möchten wir Ihnen einen Vergleich zwischen den beiden Alternativen geben. Unser Beispiel bezieht sich auf unsere Gartenwohnung Nr.2 mit 126 qm Wohnfläche.
| Kaltmiete | 693,- Euro pro Monat (angenommen ca. 5,5 € Miete pro qm) |
| Erwartete Mietsteigerung | 1 % pro Jahr |
| Kaufpreis | 139.00,- Euro |
| Wertsteigerung des Objektes | vorsichtig angenommen 1 % pro Jahr |
| Nebenkosten beim Kauf | ca. 7.000 Euro (Grunderwerbsteuer+Notar) |
| sonstige Kosten beim kauf | 0 € |
| Höhe vom Eigenkapital | ca. 7.000 Euro ( Kaufnebenkosten) |
| Nominalzins ca | 4,41 % pro Jahr |
| Anfängliche Tilgung | 1,5 % pro Jahr |
| Instandhaltungskosten | ca. 50,- Euro pro Monat |
| Eigenheimzulage | ja |
| Höhe der Eigenheimzulage | 2.050 Euro mit einem Kind 8 Jahre |
| Zugrunde gelegter Vergleichszeitraum. | |
| Gesamte Darlehenslaufzeit | 31 Jahre, vorausgesetzt gleicher Zins sowie Annuität, keine Sonderzahlungen |
| So viel Miete geben Sie in 31 Jahren aus. | |
| Derzeitige Monatsmiete | 693,00 Euro pro Monat kalt |
| Erwartete Mietsteigerung | ca. 1,0 % pro Jahr |
| Ihre Monatsmiete in 31 Jahren. | 934,06 Euro pro Monat |
| Gesamtmiete in den nächsten 31 Jahren. | 300.479,87 Euro gesamt |
| So viel geben Sie beim Kauf der Wohnung Nr.2 aus. | |
| Heutiger Objektwert | 139.900 Euro |
| Angenommene Wertsteigerung der Wohnung. | 1,00 % pro Jahr |
| Objektwert in 31 Jahren. | 190.900,00 Euro |
| Kaufpreis incl. Nebenkosten. | 146.900,- Euro |
| Eingesetztes Eigenkapital. | ca. 7.000 Euro ( Nebenkosten) |
| Erforderlicher Darlehensbetrag. | 139.900,- Euro |
| Angenommener Nominalzins | 4,41 % pro Jahr |
| Anfängliche Tilgung. | 1,50 % pro Jahr |
| Monatliche Darlehensrate. | 689,01 Euro pro Monat ( weniger als Miete ) |
| Angenommene Restschuld in 31 Jahren. | 1.230,- Euro ( Bei gleichbleibender Annuität und gleichem Zins) |
| Vermögen in 31 Jahren. | 189.218,87 Euro ( Restschuld abgezogen) |
| Gesamtkosten Kauf in 31 Jahren | 76.291,92,- Euro |
| Vergleich beider Alternativen. | |
| Gesamtmiete in den nächsten 31 Jahren. | 300.479,87 Euro |
| Gesamtkosten Kauf in den nächsten 31 Jahren. | 76.291,92 Euro |
| Vorteil beim Kaufen ohne Heizkostenersparniss durch Erdwärmeheizung. | ca. 224.187,95 Euro |
Die Heizkostenersparniss durch unsere Erdwärmeheizung wurde nicht berücksichtigt. Diese Vergleichsrechnung stellt eine Modellrechnung dar. Für die Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.
Startseite / www.villa-geotherm.de


